Väder i Durban
Clouds (broken clouds)
24 °C
Luftfuktighet: 86% Tryck: 1012 hPa Vindstyrka: 4 km/h SW
Aktuell väderprognos för Durban
Time | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 24 °C | 26 °C | 27 °C | 26 °C | 25 °C | 25 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 5 km/h |
Wind Direction | SW | S | S | S | SW | SW |
Humidity | 86% | 80% | 80% | 86% | 90% | 91% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 24 °C | 24 °C | 25 °C | 27 °C | 27 °C | 26 °C | 25 °C | 24 °C |
Wind Speed | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | SW | SW | SW | S | S | S | SW | SW |
Humidity | 90% | 89% | 82% | 76% | 76% | 82% | 90% | 89% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 24 °C | 23 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C | 26 °C | 25 °C | 24 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h |
Wind Direction | SW | SW | SW | S | S | S | S | S |
Humidity | 88% | 87% | 82% | 80% | 76% | 83% | 89% | 86% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C |
Wind Speed | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | S | S | S | SE | SE | S | SE | S |
Humidity | 85% | 84% | 84% | 83% | 82% | 82% | 82% | 81% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C | 23 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | S | SE | SE | E | SE | E | SE | SW |
Humidity | 83% | 82% | 80% | 77% | 74% | 75% | 75% | 78% |