Sää paikassa Durban
Rain (light rain)
24 °C
Ilmankosteus: 94% Paine: 1012 hPa Tuuli: 5 km/h SW
Nykyinen Sääennuste paikalle Durban
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 24 °C | 24 °C | 25 °C | 27 °C | 27 °C | 26 °C | 24 °C | 24 °C |
Wind Speed | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 6 km/h |
Wind Direction | SW | SW | SW | S | S | S | SW | SW |
Humidity | 94% | 92% | 87% | 75% | 75% | 80% | 88% | 85% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 24 °C | 23 °C | 25 °C | 27 °C | 27 °C | 26 °C | 25 °C | 25 °C |
Wind Speed | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | SW | SW | SW | S | S | S | SW | SW |
Humidity | 83% | 82% | 76% | 75% | 77% | 81% | 90% | 85% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 27 °C | 27 °C | 26 °C | 25 °C | 24 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h |
Wind Direction | SW | SW | SW | S | S | S | S | S |
Humidity | 82% | 81% | 81% | 77% | 77% | 84% | 88% | 87% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 24 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C |
Wind Speed | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | S | S | S | S | S | S | S | SW |
Humidity | 89% | 88% | 85% | 81% | 80% | 81% | 80% | 80% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 22 °C | 21 °C | 23 °C | 25 °C | 26 °C | 25 °C | 23 °C | 22 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | SW | SW | NW | E | E | E | N | W |
Humidity | 82% | 84% | 79% | 70% | 65% | 69% | 79% | 82% |